Prima TV voor de prijs
- Prijs/ kwaliteit
- Makkelijk te bedienen
- Kleur makkelijk in te stellen naar eigen smaak
- Nog niet ontdekt
Cobi Frieser v d Wildt
19 juni 2025
Gratis bezorgd tot net over de drempel van je huis
Woon je in een appartmentencomplex en heb je geen lift? Dan bezorgen we tot en met de 4e verdieping. We zetten het apparaat net voorbij de drempel van je woning neer.
Oude product meenemen
We nemen je oude apparaat gratis voor je mee, als hij klaar staat bij de voordeur.
Volgens onze televisiespecialist
Schermdiagonaal | 32 inch | |
Beeldkwaliteit | Standaard | |
Smart platform | Titan OS | |
Verversingssnelheid | 50 Hz | |
Schermtype | LED | |
Scherpte | Full HD (1080p) |
Huidig product
Huidig product
5 sterren
0
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
8,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () |
Cobi Frieser v d Wildt
19 juni 2025
Mooi formaat voor in kleine kamer, door ambilight rustig kijken. Simpele bediening
Cobi Frieser v d Wildt
19 juni 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een val tijdens het verhuizen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je televisie toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket
Artikelnummer | 962965 | |
Fabrikantcode | 32PFS6900/12 | |
Merk | Philips | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Beeldkwaliteit | Standaard | |
Schermtype | LED | |
Schermdiagonaal | 32 inch | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Verversingssnelheid | 50 Hz | |
Aanbevolen televisie gebruik | Standaard zenders kijken |
Kijkhoek kwaliteit | Standaard | |
Local dimming | ||
Type local dimming | Back lit | |
HDR ondersteuning | ||
Input lag | 20 ms | |
QLED |
Smart TV | ||
Type smart platform | Basis | |
Smart platform | Titan OS | |
Niet ondersteunde populaire apps | KPN, Kijk | |
Bluetooth | ||
DLNA | ||
Chromecast ingebouwd | ||
Mediaspeler |
Geluidskwaliteit volgens Coolblue | Standaard | |
Ingebouwde soundbar | ||
Aantal speakers | 2 | |
Continu/nominaal uitgangsvermogen totaal (RMS) | 12 W | |
Subwoofer | ||
Dolby Atmos ondersteuning |
Slaaptimer | ||
Lichtsensor | ||
Ambilight | ||
Type ambilight | 3-zijdig Ambilight XL |
Bediening via app | ||
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Spraakbesturing |
CI/CI+ aansluiting | ||
Digitale tuner | ||
Digitaal videosignaal | Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satelliet (DVB-S), Satelliet (DVB-S2) | |
DVB-T Twin tuner | ||
DVB-S Twin tuner |
Antenne-aansluiting | ||
Versie female HDMI Type A poort | 2.0 | |
HDMI eARC | ||
Digitaal optische aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Component-aansluiting | ||
Composite aansluiting | ||
Netwerkaansluiting | ||
RCA aansluiting | ||
VGA-aansluiting |
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm | |
Inclusief tv beugel |
Energieklasse | E | |
Energieverbruik per 1000h | 27 kWh | |
Energieverbruik HDR per 1000h | 39 kWh |
Hoogte | 42,41 cm | |
Breedte | 72,8 cm | |
Diepte | 8,7 cm | |
Breedte inclusief voet | 72,8 cm | |
Soort tv voet | 2 voetjes | |
Hoogte voet | 2,66 cm | |
Totaalgewicht met voet | 4,53 kg | |
Introductiejaar | 2025 |