Zeer goede Pan/Tilt buitencamera
- Geen. Gelet op prijs/kwaliteit
MaTra Herzele
25 februari 2025
Kies het aantal cameras:
1
Volgens onze IP-cameraspecialist
Gebruikslocatie | Buitenshuis | |
Type aansluiting | Bedraad | |
Abonnement nodig voor volledig gebruik | ||
Opslagmogelijkheden | Cloud, NAS, PC, SD kaart | |
Smart home platform | Amazon Alexa, Google Assistant | |
Terugspreekfunctie |
5 sterren
3
4 sterren
2
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
9,6 () | |
8,8 () | |
8,8 () | |
8,0 () |
MaTra Herzele
25 februari 2025
Cas
4 maart 2025
Roel
30 maart 2025
Wim
4 april 2025
Wim
6 april 2025
Goede beeldkwaliteit en WiFi bereik. Mijn eerste buitencamera die ik niet 'UTP bekabeld' kan gebruiken. Laat zich letterlijk in 30 seconden installeren of 'toevoegen' in de Tapo App waarmee je ook de slimme lampen en de andere camera's van Tapo (TP-link) kan bedienen. De hoge resolutie van 2880 X 1620 of 5 megapixels laat zich vooral merken bij het inzoomen. Hierdoor mis je minder het ontbreken van een optische zoom. Het beeld is scherp en goed uitgelicht bij duisternis. Lichte afbuiging van de verticale lijnen, maar dit is eigen aan groothoekbeeld. Verder een intelligente detectie/alarm functie met selectieve meldingen volgens het waargenomen object. (A.I. bèta en upgrades gratis). Geen verplicht Cloud Tapo-abonnement. Tip: Gebruik een snel SDXC geheugenkaartje tussen 128 en 512 Gigabyte voor betrouwbare opslag en beschikbaarheid vh bronformaat.
MaTra Herzele
25 februari 2025
Prima camera, hoewel er op de coolblue-site staat dat de camera POE ondersteund werkt dat bij mij niet. Ben gaan zoeken bij de fabrikant daar staat ook niets vermeld over POE ondersteuning. Heeft dus geen POE. Volgt bewegingen vlot en geeft aan of het een huisdier, persoon of voertuig is en kan deze ook volgen. Gaat daarna weer terug naar de begin positie. je ontvangt snel meldingen en camera reageert vlot.
Cas
4 maart 2025
Makkelijk en fijn in het gebruik
Roel
30 maart 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je IP-camera toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
3 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
Artikelnummer | 960206 | |
Fabrikantcode | Tapo C530WS | |
Merk | TP-Link | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type beelddefinitie ondersteuning | 3K | |
Videoresolutie breedte | 2880 pixels | |
Videoresolutie hoogte | 1620 pixels | |
Kijkhoek horizontaal | 95 ° | |
Kijkhoek verticaal | 53 ° | |
Pan | ||
Pan type | Digitaal | |
Aantal graden pan | 360 ° | |
Tilt | ||
Tilt type | Digitaal | |
Aantal graden kantelbaar | 130 ° | |
Zoom (IPcam) | ||
Digitale zoom | 12 | |
Fisheye | ||
Frames per seconde | 15 fps |
Aantal camera's | 1 | |
Type IP-camera | PTZ-camera | |
Gebruikslocatie | Buitenshuis | |
Alarmsysteem nodig voor gebruik | ||
Abonnement nodig voor volledig gebruik | ||
Bewegingsdetectiesensor | ||
Infraroodverlichting | ||
Bereik infraroodlicht | 30 m | |
Infrarood bewegingssensor | ||
Geschikt voor plaatsing achter glas | ||
Dynamic DNS-client | ||
Terugspreekfunctie | ||
Ingebouwde microfoon | ||
Terugkijken voor gebeurtenis | ||
Aantal seconden voor gebeurtenis terugkijken | 5 seconden | |
Streamen |
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Accu (stroombron) | ||
Opslagmogelijkheden | Cloud, NAS, PC, SD kaart | |
SD-kaartslot | ||
Type SD-kaart | microSD | |
Aantal dagen gratis terugkijken | 30 dagen | |
Wifi ingebouwd | ||
PoE-ondersteuning | ||
UPnP AV-ondersteuning | ||
ONVIF-gecertificeerd | ||
PSIA-gecertificeerd | ||
Kabellengte | 3 m |
Hoogte | 90 cm | |
Breedte | 138 cm | |
Diepte | 163 cm | |
Kleur | Wit | |
Montage mogelijk | ||
Waterbestendig | ||
Waterdichtheid certificering | IP-certificering | |
IP-certificering | IP66 |
Bediening via app | ||
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Smart home platform | Amazon Alexa, Google Assistant |
Internetverbinding verplicht | ||
Account fabrikant verplicht | ||
Multi-factor authenticatie | ||
Inloggen met vingerafdruk op telefoon | ||
Inloggen met Face-ID op telefoon | ||
Gebruik mogelijk zonder cloud omgeving fabrikant | ||
Ondersteuning voor toekomstige updates | ||
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Januari 2029 | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Persoonlijke informatie verplicht |
Gegarandeerde ondersteuning met updates | 24 maanden na introductiedatum | |
Introductiejaar | 2025 | |
Introductiemaand | Januari |