voor deze prijs een aanrader
- Mooie koelkast
- zuinig
- kwalitatief in orde
Luc
25 september 2024
Kleur: Zwart
Volgens onze koelkastspecialist
Energieklasse | C | |
Vriesgedeelte | ||
Hoogte | 185 cm | |
Breedte | 59,5 cm | |
Diepte | 64,4 cm |
5 sterren
5
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
9,7 () | |
10 () | |
10 () | |
9,3 () | |
9,0 () |
Luc
25 september 2024
Sonia
25 januari 2025
Marga
2 november 2024
paul
28 december 2024
Lorenz
6 februari 2025
Suzan
16 juni 2025
Voor deze prijs een aanrader. Zuinig, mooi design en kwalitatief in orde
Luc
25 september 2024
Heel positief zie de pluspunten
Sonia
25 januari 2025
Fijne grote koelkast met zeer goede verlichting!
Marga
2 november 2024
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je koelkast toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
4 jaar Zekerheidspakket
5 jaar Zekerheidspakket
Artikelnummer | 945693 | |
Fabrikantcode | KK1850B | |
Merk | Inventum | |
Garantie | 5 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Model koelkast/vriezer | 1-deurs | |
Collectie kleur | Zwart staal | |
Inverter compressor | ||
Afgedekte condensor | ||
Maximaal geluidsniveau | 38 dB | |
Hevelgreep (anti-vacuum) | ||
Display | ||
Materiaal deur | Metaal met coating | |
Materiaal behuizing | Metaal met coating |
Energieklasse | C | |
Energiebesparingsfuncties | ||
Energieverbruik per jaar | 75 kWh | |
Energiekosten per jaar | 22,5 euro |
Hoogte | 185 cm | |
Breedte | 59,5 cm | |
Diepte | 64,4 cm | |
Gewicht | 72 kg |
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
Netto inhoud | 362 l | |
Omdraaibare deur | ||
Draairichting deur | Rechts (aanpasbaar naar links) | |
Indrukbaar deurrubber | ||
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C | |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C | |
Open deur alarm | ||
Koolstoffilter | ||
Dispenser | ||
Kabellengte | 1,7 m |
Netto inhoud koelgedeelte | 362 l | |
Koelkwaliteit | Basisklasse | |
Super koelen | ||
Luchtcirculatie | ||
Methode luchtcirculatie | Luchtgaten, Ventilator | |
Temperatuurregeling | Digitaal: temperatuurkeuze | |
Weergave binnentemperatuur | ||
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | ||
Deurkoeling |
Vriesgedeelte |
Aantal plateaus | 5 | |
Aantal groentelades | 2 | |
Flessenrek | ||
Uittrekbare plateaus |
Compatibel met smartphone / apps |