Een mooi scherm voor goede prijs
- mooi scherm
- dun & licht
- Scherm beeld
- Geen zover
Jeroen
17 januari 2025
Volgens onze monitorspecialist
Voer je dagelijkse werkzaamheden uit met de iiyama Prolite XU2793QSU-B7 27 inch monitor. Door de QHD resolutie werk je met haarscherpe beelden. Daarnaast heeft het beeldscherm een IPS paneel. Hierdoor zie je het scherm scherp vanuit iedere kijkhoek. Dit is handig als je met meerdere collega's op de monitor werkt. Ook heeft de monitor Advanced Contrast Ratio (ACR) ondersteuning. Hierdoor past het beeldscherm de helderheid en het kleurcontrast automatisch aan. Door de ingebouwde luidsprekers geniet je naast het werken ook van je favoriete film of serie. Kantel het scherm, zodat je geen last krijgt van spiegelende of reflecterende beelden. Werk je 's avonds door? Door het blauw licht gaan je ogen niet irriteren.
Schermdiagonaal | 27 inch | |
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 100 Hz | |
Reactietijd | 1 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) |
5 sterren
1
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
10 () | |
8,0 () | |
10 () | |
8,0 () | |
10 () |
Jeroen
17 januari 2025
makkelijk te installeren , kabel er in , en beeld
Jeroen
17 januari 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket
Artikelnummer | 958020 | |
Fabrikantcode | XU2793QSU-B7 | |
Merk | iiyama | |
Garantie | 5 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 27 inch | |
Aanbevolen beeldresolutie | 2560 x 1440 | |
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 100 Hz | |
Reactietijd | 1 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1300 | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 96 % | |
Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Resolutie breedte | 2560 pixels | |
Resolutie hoogte | 1440 pixels | |
Type anti-reflectie | Mat | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 43,5 cm | |
Breedte | 61,35 cm | |
Diepte | 18,9 cm | |
Gewicht | 4,2 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Neutraal, Zakelijk | |
Curved |
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Aantal Female HDMI type A 2.0 poort | 1 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRS) | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.2 poort | 1 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Aantal female standaard VGA poort | 0 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A | |
Aantal usb-aansluitingen | 2 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Usb-C dock |
Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel, HDMI-kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | E | |
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 22 W | |
Energieverbruik per 1000h | 22 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 32,12 kWh | |
Energiekosten per jaar | 12,85 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Geluidssysteem | Stereo | |
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in Full HD, Foto's bewerken, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden, Video's bewerken |