Wisberg WBMKK50D
Bezorgd tot net over de drempel van je huis
Woon je in een appartmentencomplex en heb je geen lift? Dan bezorgen we tot en met de 4e verdieping. We zetten het apparaat net voorbij de drempel van je woning neer.
Oude product meenemen
We nemen je oude apparaat gratis voor je mee, als hij klaar staat bij de voordeur.
Aanbevolen combinatie
Wisberg WBMKK50D
Huidig product
Inbegrepen accessoires
koelkast
Huidig product
Wisberg WBMKK50D
Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze koelkastspecialist
- Bewaar je favoriete ijsjes in het vriesvakje van de koelkast.
- Dankzij de afgedekte condensor ben je weinig tijd kwijt aan onderhoud.
- Je verse groenten, fruit, vlees en vis bederven sneller door het ontbreken van een vershoudzone.
Omschrijving
Altijd meegeleverd
- Handleiding(1.99 MB)
Korte specificaties
Energieklasse | D | |
Vriesgedeelte | ||
Hoogte | 49,6 cm | |
Breedte | 47 cm | |
Diepte | 44,7 cm | |
Dispenser | ||
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Maximaal geluidsniveau | 37 dB |
Geschikte accessoires
Verzeker je koelkast
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn koelkast?
Voeg eerst je koelkast toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
4 jaar Zekerheidspakket
14,99eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
19,99eenmalig
Specificaties
Product
Artikelnummer | 942088 | |
Fabrikantcode | WBMKK50D | |
Merk | Wisberg | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene kenmerken
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Model koelkast/vriezer | Mini | |
Inverter compressor | ||
Afgedekte condensor | ||
Maximaal geluidsniveau | 37 dB | |
Hevelgreep (anti-vacuum) | ||
Display | ||
Materiaal behuizing | Metaal met coating | |
Kleur | Wit |
Afmetingen en gewicht
Hoogte | 49,6 cm | |
Breedte | 47 cm | |
Diepte | 44,7 cm | |
Gewicht | 15 kg |
Fysieke eigenschappen
Bouwkwaliteit | Basisklasse | |
Netto inhoud | 46 l | |
Omdraaibare deur | ||
Draairichting deur | Rechts | |
Indrukbaar deurrubber | ||
Geschikt voor schuur of garage | Nee, niet geschikt | |
Maximale omgevingstemperatuur | 38 °C | |
Minimale omgevingstemperatuur | 16 °C | |
Open deur alarm | ||
Koolstoffilter | ||
Dispenser | ||
Kabellengte | 1,6 m |
Koelkenmerken
Netto inhoud koelgedeelte | 46 l | |
Koelkwaliteit | Basisklasse | |
Super koelen | ||
Luchtcirculatie | ||
Temperatuurregeling | Draaiknop | |
Weergave binnentemperatuur | ||
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | ||
Deurkoeling |
Vrieskenmerken
Vriesgedeelte | ||
Aantal vriesvakken | 1 |
Indeling van de koelkast
Uitneembare plateaus | ||
Uittrekbare plateaus | ||
Plastic plateaus | ||
Aantal plateaus | 1 | |
Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | ||
Flessenrek | ||
Veiligheidsglas plateaus | ||
Aantal groentelades | 0 | |
Deureigenschappen | Soft closing deur |
Smart bediening
Compatibel met smartphone / apps |
Energieverbruik en energiekosten
Energieklasse | D | |
Energiebesparingsfuncties | ||
Energieverbruik per jaar | 63 kWh | |
Energiekosten per jaar | 18,9 euro |