Mooi scherp beeldscherm
- Superscherp beeld
- Makkelijk te installeren
- Niet helemaal zilverkleurig
Monique
9 november 2024
Volgens onze monitorspecialist
Bewerk je foto's en video's op in QHD resolutie met de ASUS ProArt Display PA24ACRV 24 inch HDR monitor. Door de HDR 10 en DisplayHDR 400 ondersteuning zijn de beelden op de monitor nog realistischer. Dit zorgt voor hogere contrasten en natuurgetrouwe beelden. Door de QHD resolutie zien jouw foto's en video's er nog scherper uit. Hierdoor is de monitor geschikt voor grafische programma's. Met de usb C poort op de ASUS monitor verbind je andere apparaten of laad je een laptop op. Kantel, draai of verstel de monitor in hoogte voor een comfortabele werkhouding als je lange dagen achter je computer maakt. Door de blauw licht filter krijg je geen geïrriteerde of vermoeide ogen. Zo kun je ook in de avond langer doorwerken.
Schermdiagonaal | 23,8 inch | |
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 75 Hz | |
Reactietijd | 5 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
5 sterren
2
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
10 () | |
10 () | |
10 () | |
10 () | |
6,0 () |
Monique
9 november 2024
Mooi beeld, goed formaat
Monique
9 november 2024
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket
Artikelnummer | 949708 | |
Fabrikantcode | 90LM08Y0-B01M70 | |
Merk | ASUS | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 23,8 inch | |
Aanbevolen beeldresolutie | 2560 x 1440 | |
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 75 Hz | |
Reactietijd | 5 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1000 | |
Touchscreen | ||
Type HDR | DisplayHDR 400, HDR10 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | DCI-P3, sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 100 % | |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Resolutie breedte | 2560 pixels | |
Resolutie hoogte | 1440 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 32,22 cm | |
Breedte | 53,96 cm | |
Diepte | 4,46 cm | |
Gewicht | 5,6 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof | |
Uitstraling | Neutraal, Zakelijk | |
Curved |
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Aantal Female HDMI type A 2.0 poort | 2 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Aantal usb-c poorten | 2 | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 1 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 3 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.2 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Aantal usb-aansluitingen | 5 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Maximaal vermogen Usb-C dock | 96 W |
Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel, HDMI-kabel, USB-kabel | |
Standaard niet meegeleverd | Displayport kabel, HDMI kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | G | |
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 15 W | |
Energieverbruik per 1000h | 33 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 48,18 kWh | |
Energiekosten per jaar | 19,27 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Geluidssysteem | Stereo | |
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in Full HD, Foto's bewerken, Internet, e-mail en tekstverwerken |