Mooi scherm voor een prima prijs.
- Scherp beeld
- Installatie erg makkelijk
- Stevig ontwerp en stabiele voet
- Aan uit knop aan de achterkant
Peter
10 maart 2025
Onze keuze voor een monitor voor je MacBook
Kies je monitor:
27 inch
Huidig product
4K (UHD)
4K (UHD)
Quad HD (1440p)
4K (UHD)
Quad HD (1440p)
IPS paneel
VA paneel
VA paneel
IPS paneel
IPS paneel
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
F
F
F
F
G
Volgens onze monitorspecialist
Schermdiagonaal | 27 inch | |
Scherpte | 4K (UHD) | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Reactietijd | 5 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) |
5 sterren
5
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
10 () | |
10 () | |
10 () | |
10 () | |
10 () |
Peter
10 maart 2025
Fabian
31 januari 2025
Snel geleverd zoals altijd en uitpakken en aansluiten was zo geregeld. Scherp beeld en goed scherm.
Peter
10 maart 2025
Aangeschaft voor mijn werk. Ik kan hier écht uren voor zitten, fijne monitor
Fabian
31 januari 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket
Artikelnummer | 951110 | |
Fabrikantcode | LS27D800UAUXEN | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 27 inch | |
Aanbevolen beeldresolutie | 3840 x 2160 | |
Scherpte | 4K (UHD) | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Reactietijd | 5 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1000 | |
Touchscreen | ||
Type HDR | HDR10 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 99 % | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Resolutie breedte | 3840 pixels | |
Resolutie hoogte | 2160 pixels | |
Kijkafstand | 43 - 115 cm | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 55,6 cm | |
Breedte | 61,2 cm | |
Diepte | 22 cm | |
Gewicht | 6,1 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Neutraal | |
Curved |
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Aantal Female HDMI type A 2.0 poort | 1 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRS) | |
Aantal usb-c poorten | 1 | |
Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 1 | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.2 poort | 1 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 3 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Aantal Female RJ-45 poort | 1 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Aantal usb-aansluitingen | 4 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Usb-C dock | ||
Maximaal vermogen Usb-C dock | 90 W |
Standaard meegeleverd | USB-C kabel | |
Standaard niet meegeleverd | Displayport kabel, HDMI kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | F | |
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 25 W | |
Energieverbruik per 1000h | 25 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 36,5 kWh | |
Energiekosten per jaar | 14,6 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in 4K, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden |